Kết quả CHUNG CUỘC Premier League 2014-15
Cuộc đua top 4 đã kết thúc ở những vòng đấu trước nhưng phải tới loạt trận tối qua, Premier League mới xác định được tấm vé chính thức tham dự vòng bảng (thuộc về Arsenal). Với vị trí thứ 4, Man Utd sẽ phải bắt đầu hành trình Champions League mùa tới từ vòng play-off.
Ở cuộc đua giành vé dự Europa League, Tottenham đã giành tấm vé đầu tiên do cán đích ở vị trí thứ 5. Liverpool cũng sẽ có suất dự Europa League mùa tới nếu Arsenal hạ Aston Villa ở CK FA Cup cuối tuần tới. Nhưng ngược lại, Aston Villa sẽ giành vé vào thẳng vòng bảng Europa League, đồng thời khiến Liverpool phải đá sơ loại.
Do đội đăng quang Capital One Cup (Chelsea) đã có vé dự Champions League nên suất dự Europa League sẽ được chuyển cho đội có thứ hạng cao nhất chưa có vé ở Premier League. Bởi vậy, Southampton vẫn đang có cơ hội và họ phải chờ tới khi trận CK FA Cup kết thúc để có kết quả cuối cùng.
Ở cuộc chiến trụ hạng, 3 đội bóng đã thất bại là QPR, Burnley, Hull City. Trong khi đó, Sergio Aguero đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 26 bàn thắng.
Bảng xếp hạng chung cuộc
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Chelsea | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 73-32 | 87 | ||||||||
2 | Man City | 38 | 14 | 3 | 2 | 44 | 14 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 83-38 | 79 | ||||||||
3 | Arsenal | 38 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 | 71-36 | 75 | ||||||||
4 | Man Utd | 38 | 14 | 2 | 3 | 41 | 15 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | 62-37 | 70 | ||||||||
5 | Tottenham | 38 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 9 | 4 | 6 | 27 | 29 | 58-53 | 64 | ||||||||
6 | Liverpool | 38 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 8 | 3 | 8 | 22 | 28 | 52-48 | 62 | ||||||||
7 | Southampton | 38 | 11 | 4 | 4 | 37 | 13 | 7 | 2 | 10 | 17 | 20 | 54-33 | 60 | ||||||||
8 | Swansea | 38 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 7 | 3 | 9 | 19 | 27 | 46-49 | 56 | ||||||||
9 | Stoke City | 38 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 48-45 | 54 | ||||||||
10 | Crystal Palace | 38 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 47-51 | 48 | ||||||||
11 | Everton | 38 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | 48-50 | 47 | ||||||||
12 | West Ham | 38 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | 44-47 | 47 | ||||||||
13 | West Brom | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | 38-51 | 44 | ||||||||
14 | Leicester City | 38 | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | 46-55 | 41 | ||||||||
15 | Newcastle | 38 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | 40-63 | 39 | ||||||||
16 | Sunderland | 38 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 31-53 | 38 | ||||||||
17 | Aston Villa | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 5 | 2 | 12 | 13 | 32 | 31-57 | 38 | ||||||||
18 | Hull | 38 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | 33-51 | 35 | ||||||||
19 | Burnley | 38 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 28-53 | 33 | ||||||||
20 | QPR | 38 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 2 | 1 | 16 | 19 | 49 | 42-73 | 30 | ||||||||
|
Kết quả Premier League 2014-15
- Đội vô địch: Chelsea
- 4 đội tham dự Champions League: Chelsea, Man City, Arsenal (vòng bảng) và Man Utd (play-off).
- 3 vé dự Europa League: Tottenham, Liverpool và Southampton (nếu Arsenal đánh bại Aston Villa ở CK FA Cup).
- 3 đội xuống hạng: QPR, Burnley, Hull City.
- 3 đội thăng hạng Premier League mùa tới: Bournemouth, Watford và Norwich hoặc Middlesbrough.
- Vua phá lưới: Sergio Aguero (26 bàn)
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Eden Hazard (Chelsea)
- Tài năng trẻ xuất sắc nhất mùa: Harry Kane (Tottenham)
- HLV xuất sắc nhất mùa: Jose Mourinho (Chelsea)
- Đội hình xuất sắc nhất mùa (của PFA)
Nguồn: bongdaso.com